أسعار الدواجن
| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم أبيض | كيلو | 27.00 جنية | 27.50 جنية |
| كتكوت أبيض | فرخ | 02.25 جنية | 02.50 جنيه |
| لحم ساسو | كيلو | 28.00 جنية | 28.50 جنية |
| كتكوت ساسو | فرخ | 01.25 جنية | 01.50 جنية |
| لحم بلدي | كيلو | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
| كتكوت بلدي | فرخ | 1.85 جنية | 2.35 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 15.00 جنية | 15.50 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 16.00 جنية | 16.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونه | 35.00 جنية | 35.50 جنية |
| بيض أبيض | كرتونه | 32.75 جنية | 33.25 جنية |
| بيض بلدي | كرتونه | 37.00 جنية | 37.50 جنية |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق | |||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق