أسعار الدواجن
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 22.00 جنية | 22.50 جنية |
كتكوت أبيض | فرخ | 02.75 جنية | 03.00 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 30.00 جنية | 30.50 جنية |
كتكوت ساسو | فرخ | 01.75 جنية | 02.00 جنية |
لحم بلدي | كيلو | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
كتكوت بلدي | فرخ | 1.85 جنية | 2.35 جنية |
بط مسكوفي | كيلو | 11.00 جنية | 11.50 جنية |
بط مولارد | كيلو | 13.00 جنية | 13.50 جنية |
بيض أحمر | كرتونه | 32.50 جنية | 33.00 جنية |
بيض أبيض | كرتونه | 29.00 جنية | 30.00 جنية |
بيض بلدي | كرتونه | 31.00 جنية | 31.50 جنية |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق