| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم أبيض | كيلو | 27.00 جنية | 27.50 جنية |
| كتكوت أبيض | فرخ | 02.00 جنية | 02.25 جنيه |
| لحم ساسو | كيلو | 38.00 جنية | 38.50 جنية |
| كتكوت ساسو | فرخ | 01.50 جنية | 01.75 جنية |
| لحم بلدي | كيلو | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
| كتكوت بلدي | فرخ | 1.85 جنية | 2.35 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 15.00 جنية | 15.50 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 16.00 جنية | 16.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونه | 31.00 جنية | 31.25 جنية |
| بيض أبيض | كرتونه | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
| بيض بلدي | كرتونه | 30.00 جنية | 30.50 جنية |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق | |||
الثلاثاء، 8 مايو 2018
اسعار اليوم 2018/5/8
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق