النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 30.00 جنية | 30.50 جنية |
كتكوت أبيض | فرخ | 02.00 جنية | 02.25 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 37.00 جنية | 37.50 جنية |
كتكوت ساسو | فرخ | 01.50 جنية | 01.75 جنية |
لحم بلدي | كيلو | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
كتكوت بلدي | فرخ | 1.85 جنية | 2.35 جنية |
بط مسكوفي | كيلو | 15.00 جنية | 15.50 جنية |
بط مولارد | كيلو | 16.00 جنية | 16.50 جنية |
بيض أحمر | كرتونه | 32.50 جنية | 33.00 جنية |
بيض أبيض | كرتونه | 28.00 جنية | 28.50 جنية |
بيض بلدي | كرتونه | 27.00 جنية | 27.50 جنية |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق |
الأحد، 13 مايو 2018
أسعار الدواجن 2018/5/13
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق