| النوع | الفئة | السعر من | إلى |
|---|---|---|---|
| اللحم الأبيض | كيلو | 23.00 جنية | 24.00 جنية |
| الكتكوت الابيض | فرخ | 04.25 جنية | 04.50 جنية |
| اللحم الساسو | كيلو | 28.00 جنية | 28.50 جنية |
| الكتكوت الساسو | فرخ | 03.75 جنية | 04.00 جنية |
| اللحم البلدى | كيلو | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
| الكتكوت البلدى | فرخ | 1.85 جنية | 2.35 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 15.00 جنية | 15.50 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 16.00 جنية | 16.50 جنية |
| بيض بلدي | كرتونه | 46.00 جنية | 46.50 جنية |
| يض أبيض | كرتونه | 37.00 جنية | 37.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونه | 38.00 جنية | 38.50 جنية |
الأربعاء، 28 فبراير 2018
اسعار الدواجن اليوم فى بورصة الدواجن العمومية 28/2/2018
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق