| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم أبيض | كيلو | 25.00 جنية | 25.50 جنية |
| كتكوت أبيض | فرخ | 03.25 جنية | 03.50 جنيه |
| لحم ساسو | كيلو | 27.00 جنية | 27.50 جنية |
| كتكوت ساسو | فرخ | 02.00 جنية | 02.25 جنية |
| لحم بلدي | كيلو | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
| كتكوت بلدي | فرخ | 1.85 جنية | 2.35 جنية |
| بط مسكوفي | كيلو | 15.00 جنية | 15.50 جنية |
| بط مولارد | كيلو | 16.00 جنية | 16.50 جنية |
| بيض أحمر | كرتونه | 36.00 جنية | 36.50 جنية |
| بيض أبيض | كرتونه | 35.00 جنية | 35.50 جنية |
| بيض بلدي | كرتونه | 43.00 جنية | 43.50 جنية |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق | |||
الأحد، 4 فبراير 2018
اسعار اليوم 2018/2/4
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق