النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 20.00 جنية | 20.50 جنية |
كتكوت أبيض | فرخ | 04.50 جنية | 04.75 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 26.00 جنية | 26.50 جنية |
كتكوت ساسو | فرخ | 02.25 جنية | 02.50 جنية |
لحم بلدي | كيلو | 29.00 جنية | 29.50 جنية |
كتكوت بلدي | فرخ | 1.85 جنية | 2.35 جنية |
بط مسكوفي | كيلو | 15.00 جنية | 15.50 جنية |
بط مولارد | كيلو | 16.00 جنية | 16.50 جنية |
بيض أحمر | كرتونه | 33.75 جنية | 34.00 جنية |
بيض أبيض | كرتونه | 33.75 جنية | 34.50 جنية |
بيض بلدي | كرتونه | 33.00 جنية | 33.50 جنية |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق |
الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017
متوسط اسعار اليوم 2017/12/5
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق