الخميس، 22 ديسمبر 2022
الأربعاء، 14 أغسطس 2019
اسعار اليوم ٢٠١٩/٨/١٤
أسعار الدواجن اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 23.00 جنيه | 23.50 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه |
لحم بلدي | كيلو | 35.00 جنيه | 35.50 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض | يوم | 05.75 جنيه | 06.00 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 04.00 جنيه | 04.25 جنيه |
كتكوت بلدي | يوم | 03.00 جنيه | 03.50 جنيه |
السبت، 10 أغسطس 2019
الاسعار اليوم ٢٠١٩/٨/١٠
أسعار الدواجن اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 23.00 جنيه | 23.50 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه |
لحم بلدي | كيلو | 35.00 جنيه | 35.50 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض | يوم | 05.75 جنيه | 06.00 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 04.00 جنيه | 04.25 جنيه |
كتكوت بلدي | يوم | 03.00 جنيه | 03.50 جنيه |
الخميس، 8 أغسطس 2019
اسعار اليوم ٢٠١٩/٨/٨
أسعار الدواجن اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 23.00 جنيه | 23.50 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه |
لحم بلدي | كيلو | 35.00 جنيه | 35.50 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض | يوم | 05.75 جنيه | 06.00 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 04.00 جنيه | 04.25 جنيه |
كتكوت بلدي | يوم | 03.00 جنيه | 03.50 جنيه |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)